Statistiques d'accès à greco.chiaberto.net

Période du résumé: Mars 2004
Généré le 31-Mar-2004 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2004
Total des Hits 1085
Total des Fichiers 976
Total Pages 278
Total Visites 40
Total des Ko 16348
Total des Sites uniques 16
Total des URLs uniques 125
Total des Référents uniques 45
Total des Navigateurs 14
. Moy. Max
Hits par Heure 1 239
Hits par Jour 36 189
Fichiers par Jour 32 181
Pages par Jour 9 50
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 545 3706
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 976
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 99

Acces journalier pour Mars 2004

Statistiques journalières pour Mars 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 171 15.76% 157 16.09% 50 17.99% 4 10.00% 3 18.75% 2400 14.68%
2 6 0.55% 0 0.00% 5 1.80% 1 2.50% 1 6.25% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 60 5.53% 55 5.64% 11 3.96% 2 5.00% 2 12.50% 577 3.53%
5 18 1.66% 7 0.72% 7 2.52% 3 7.50% 1 6.25% 77 0.47%
6 8 0.74% 0 0.00% 2 0.72% 2 5.00% 1 6.25% 0 0.00%
7 16 1.47% 12 1.23% 13 4.68% 2 5.00% 2 12.50% 21 0.13%
8 52 4.79% 51 5.23% 10 3.60% 1 2.50% 1 6.25% 512 3.13%
9 16 1.47% 11 1.13% 1 0.36% 1 2.50% 2 12.50% 1357 8.30%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 10 0.92% 10 1.02% 7 2.52% 1 2.50% 1 6.25% 67 0.41%
12 189 17.42% 181 18.55% 39 14.03% 3 7.50% 3 18.75% 2619 16.02%
13 65 5.99% 48 4.92% 16 5.76% 4 10.00% 3 18.75% 563 3.44%
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00%
15 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00%
16 166 15.30% 164 16.80% 47 16.91% 3 7.50% 2 12.50% 3706 22.67%
17 51 4.70% 50 5.12% 12 4.32% 1 2.50% 2 12.50% 782 4.78%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 70 6.45% 69 7.07% 15 5.40% 2 5.00% 3 18.75% 853 5.22%
20 2 0.18% 0 0.00% 1 0.36% 1 2.50% 1 6.25% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 16 1.47% 13 1.33% 5 1.80% 2 5.00% 4 25.00% 96 0.59%
23 12 1.11% 1 0.10% 1 0.36% 1 2.50% 2 12.50% 4 0.02%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 58 5.35% 54 5.53% 12 4.32% 2 5.00% 3 18.75% 960 5.87%
26 34 3.13% 33 3.38% 12 4.32% 2 5.00% 1 6.25% 936 5.73%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 62 5.71% 60 6.15% 12 4.32% 2 5.00% 1 6.25% 819 5.01%

Acces horaire pour Mars 2004

Statistiques horaires pour Mars 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 5 0.46% 0 0 0.00% 0 1 0.36% 0 0 0.00%
2 0 5 0.46% 0 0 0.00% 0 1 0.36% 0 0 0.00%
3 0 2 0.18% 0 0 0.00% 0 1 0.36% 0 0 0.00%
4 0 1 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 0.37% 0 0 0.00% 0 4 1.44% 0 0 0.00%
6 0 5 0.46% 0 0 0.00% 0 2 0.72% 0 0 0.00%
7 0 1 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 0.37% 0 0 0.00% 0 2 0.72% 0 0 0.00%
9 0 2 0.18% 0 2 0.20% 0 2 0.72% 0 8 0.05%
10 3 93 8.57% 3 91 9.32% 0 24 8.63% 51 1524 9.32%
11 6 193 17.79% 5 177 18.14% 1 37 13.31% 72 2149 13.15%
12 0 4 0.37% 0 0 0.00% 0 1 0.36% 0 0 0.00%
13 3 119 10.97% 3 119 12.19% 1 30 10.79% 74 2210 13.52%
14 7 215 19.82% 6 206 21.11% 2 70 25.18% 155 4641 28.39%
15 7 219 20.18% 7 214 21.93% 1 41 14.75% 92 2765 16.92%
16 0 3 0.28% 0 0 0.00% 0 1 0.36% 0 0 0.00%
17 1 36 3.32% 1 33 3.38% 0 12 4.32% 17 519 3.18%
18 0 13 1.20% 0 12 1.23% 0 12 4.32% 1 21 0.13%
19 0 11 1.01% 0 11 1.13% 0 0 0.00% 45 1357 8.30%
20 1 40 3.69% 0 24 2.46% 0 10 3.60% 8 241 1.48%
21 1 36 3.32% 0 26 2.66% 0 10 3.60% 9 265 1.62%
22 2 74 6.82% 2 61 6.25% 0 17 6.12% 22 647 3.96%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 125 URLs
# Hits Ko URL
1 54 4.98% 154 0.94% /_derived/
2 26 2.40% 98 0.60% /
3 24 2.21% 128 0.78% /Galerie1.htm
4 22 2.03% 13 0.08% /_themes/canvas/acnvrule.gif
5 20 1.84% 3 0.02% /fphoverx.class
6 19 1.75% 4 0.02% /Precedent.gif
7 18 1.66% 263 1.61% /images/AutoPortraitGreco01.jpg
8 17 1.57% 86 0.53% /_themes/canvas/cnvbkgnd.jpg
9 16 1.47% 23 0.14% /_derived/Contact.htm_cmp_canvas110_hbtn.gif
10 16 1.47% 21 0.13% /_derived/Contact.htm_cmp_canvas110_hbtn_a.gif
11 16 1.47% 121 0.74% /_derived/Galerie1.htm_cmp_canvas110_bnr.gif
12 16 1.47% 248 1.52% /images/Vign02.jpg
13 16 1.47% 83 0.51% /images/Vign04.jpg
14 16 1.47% 132 0.80% /images/Vign05.jpg
15 16 1.47% 74 0.45% /images/Vign06.jpg
16 16 1.47% 96 0.59% /images/Vign07.jpg
17 16 1.47% 147 0.90% /images/Vign08.jpg
18 16 1.47% 157 0.96% /images/Vign10.jpg
19 16 1.47% 153 0.93% /images/Vign13.jpg
20 16 1.47% 127 0.77% /images/Vign15.jpg
21 15 1.38% 80 0.49% /Galerie2.htm
22 15 1.38% 84 0.51% /Galerie3.htm
23 15 1.38% 17 0.10% /Suivant.gif
24 15 1.38% 84 0.52% /images/Vign14.jpg
25 15 1.38% 377 2.31% /images/Vign17.jpg
26 15 1.38% 208 1.27% /images/Vign19.jpg
27 14 1.29% 106 0.65% /_derived/Galerie2.htm_cmp_canvas110_bnr.gif
28 14 1.29% 106 0.65% /_derived/Galerie3.htm_cmp_canvas110_bnr.gif
29 14 1.29% 241 1.47% /images/Vign16.jpg
30 14 1.29% 181 1.11% /images/Vign18.jpg

Top 10 sur un total de 125 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 1.20% 1033 6.32% /images/Image07.jpg
2 13 1.20% 1015 6.21% /images/Image04.jpg
3 6 0.55% 805 4.92% /images/Image02.jpg
4 5 0.46% 621 3.80% /images/Image10.jpg
5 5 0.46% 524 3.21% /images/Image14.jpg
6 5 0.46% 440 2.69% /images/Image08.jpg
7 5 0.46% 397 2.43% /images/Image05.jpg
8 5 0.46% 393 2.40% /images/Image15.jpg
9 5 0.46% 385 2.36% /images/Image23.jpg
10 15 1.38% 377 2.31% /images/Vign17.jpg

Top 10 sur un total de 10 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 26 2.40% 22 55.00% /
2 54 4.98% 6 15.00% /_derived/
3 10 0.92% 4 10.00% /PleinEcran/PEImage07.htm
4 24 2.21% 2 5.00% /Galerie1.htm
5 15 1.38% 1 2.50% /Galerie2.htm
6 7 0.65% 1 2.50% /PleinEcran/PEImage04.htm
7 4 0.37% 1 2.50% /PleinEcran/PEImage08.htm
8 3 0.28% 1 2.50% /PleinEcran/PEImage25.htm
9 7 0.65% 1 2.50% /expositions.htm
10 1 0.09% 1 2.50% /statistiques/

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 54 4.98% 8 20.51% /_derived/
2 10 0.92% 5 12.82% /PleinEcran/PEImage07.htm
3 26 2.40% 4 10.26% /
4 24 2.21% 3 7.69% /Galerie1.htm
5 11 1.01% 2 5.13% /Contact.htm
6 12 1.11% 2 5.13% /Galerie4.htm
7 7 0.65% 2 5.13% /PleinEcran/PEImage04.htm
8 3 0.28% 2 5.13% /PleinEcran/PEImage25.htm
9 4 0.37% 2 5.13% /PleinEcran/PEImage37.htm
10 7 0.65% 2 5.13% /expositions.htm

Top 16 sur un total de 16 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 543 50.05% 472 48.36% 6503 39.78% 22 55.00% 212.23.162.37
2 129 11.89% 129 13.22% 2276 13.93% 3 7.50% 195.101.77.179
3 105 9.68% 105 10.76% 3102 18.98% 1 2.50% 217.128.172.90
4 61 5.62% 46 4.71% 553 3.38% 2 5.00% 81.49.104.206
5 59 5.44% 53 5.43% 605 3.70% 1 2.50% 213.36.56.17
6 51 4.70% 51 5.23% 510 3.12% 1 2.50% 81.49.8.117
7 39 3.59% 39 4.00% 349 2.14% 1 2.50% 80.15.64.77
8 32 2.95% 20 2.05% 1434 8.77% 0 0.00% 66.77.73.188
9 30 2.76% 30 3.07% 504 3.08% 1 2.50% 193.50.16.252
10 17 1.57% 15 1.54% 37 0.23% 2 5.00% 66.77.73.178
11 7 0.65% 5 0.51% 98 0.60% 1 2.50% 193.248.140.166
12 6 0.55% 6 0.61% 355 2.17% 1 2.50% 81.53.29.107
13 3 0.28% 2 0.20% 10 0.06% 1 2.50% 82.49.30.134
14 1 0.09% 1 0.10% 4 0.02% 1 2.50% 208.51.0.74
15 1 0.09% 1 0.10% 4 0.02% 1 2.50% 65.94.248.94
16 1 0.09% 1 0.10% 4 0.02% 1 2.50% 67.68.197.72

Top 10 sur un total de 16 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 543 50.05% 472 48.36% 6503 39.78% 22 55.00% 212.23.162.37
2 105 9.68% 105 10.76% 3102 18.98% 1 2.50% 217.128.172.90
3 129 11.89% 129 13.22% 2276 13.93% 3 7.50% 195.101.77.179
4 32 2.95% 20 2.05% 1434 8.77% 0 0.00% 66.77.73.188
5 59 5.44% 53 5.43% 605 3.70% 1 2.50% 213.36.56.17
6 61 5.62% 46 4.71% 553 3.38% 2 5.00% 81.49.104.206
7 51 4.70% 51 5.23% 510 3.12% 1 2.50% 81.49.8.117
8 30 2.76% 30 3.07% 504 3.08% 1 2.50% 193.50.16.252
9 6 0.55% 6 0.61% 355 2.17% 1 2.50% 81.53.29.107
10 39 3.59% 39 4.00% 349 2.14% 1 2.50% 80.15.64.77

Top 3 sur un total de 45 référents
# Hits Référent
1 153 14.10% - (Direct Request)
2 2 0.18% http://www.salvatoregreco.net/
3 1 0.09% http://heberg.levillage.org/index.cbb

Top 14 sur un total de 14 navigateurs
# Hits Navigateur
1 475 43.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
2 165 15.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 129 11.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; fr-FR; rv:0.9.4) Gecko/200
4 100 9.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
5 59 5.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 59 5.44% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 32 2.95% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
8 28 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 17 1.57% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
10 9 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
11 7 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; H010818)
12 2 0.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
13 2 0.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
14 1 0.09% Mozilla/4.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1085 100.00% 976 100.00% 16348 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01