Statistiques d'accès à greco.chiaberto.net

Période du résumé: Octobre 2004
Généré le 28-Oct-2004 02:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2004
Total des Hits 1666
Total des Fichiers 1418
Total Pages 454
Total Visites 157
Total des Ko 16269
Total des Sites uniques 48
Total des URLs uniques 134
Total des Référents uniques 48
Total des Navigateurs 32
. Moy. Max
Hits par Heure 2 94
Hits par Jour 61 278
Fichiers par Jour 52 252
Pages par Jour 16 55
Visites par Jour 5 15
KOctets par Jour 603 2393
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1418
Code 302 - Found 57
Code 304 - Not Modified 191

Acces journalier pour Octobre 2004

Statistiques journalières pour Octobre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10 0.60% 9 0.63% 3 0.66% 1 0.64% 2 4.17% 49 0.30%
2 4 0.24% 3 0.21% 3 0.66% 2 1.27% 3 6.25% 14 0.09%
3 2 0.12% 1 0.07% 1 0.22% 1 0.64% 1 2.08% 5 0.03%
4 93 5.58% 93 6.56% 17 3.74% 2 1.27% 2 4.17% 1151 7.08%
5 104 6.24% 104 7.33% 28 6.17% 3 1.91% 3 6.25% 1999 12.29%
6 8 0.48% 8 0.56% 3 0.66% 2 1.27% 2 4.17% 42 0.26%
7 9 0.54% 6 0.42% 6 1.32% 3 1.91% 4 8.33% 40 0.24%
8 278 16.69% 252 17.77% 55 12.11% 12 7.64% 9 18.75% 2022 12.43%
9 11 0.66% 10 0.71% 5 1.10% 4 2.55% 4 8.33% 51 0.31%
10 135 8.10% 62 4.37% 37 8.15% 6 3.82% 5 10.42% 784 4.82%
11 83 4.98% 80 5.64% 14 3.08% 7 4.46% 6 12.50% 540 3.32%
12 56 3.36% 51 3.60% 16 3.52% 8 5.10% 8 16.67% 311 1.91%
13 5 0.30% 4 0.28% 4 0.88% 3 1.91% 3 6.25% 19 0.12%
14 137 8.22% 133 9.38% 42 9.25% 8 5.10% 6 12.50% 2393 14.71%
15 34 2.04% 33 2.33% 7 1.54% 5 3.18% 5 10.42% 201 1.24%
16 6 0.36% 6 0.42% 5 1.10% 4 2.55% 2 4.17% 31 0.19%
17 11 0.66% 7 0.49% 8 1.76% 4 2.55% 3 6.25% 40 0.24%
18 84 5.04% 82 5.78% 13 2.86% 5 3.18% 4 8.33% 552 3.39%
19 56 3.36% 53 3.74% 9 1.98% 7 4.46% 5 10.42% 360 2.21%
20 7 0.42% 5 0.35% 5 1.10% 4 2.55% 4 8.33% 23 0.14%
21 117 7.02% 113 7.97% 29 6.39% 15 9.55% 7 14.58% 707 4.35%
22 125 7.50% 123 8.67% 36 7.93% 10 6.37% 8 16.67% 1700 10.45%
23 24 1.44% 19 1.34% 20 4.41% 14 8.92% 6 12.50% 470 2.89%
24 99 5.94% 43 3.03% 34 7.49% 6 3.82% 5 10.42% 574 3.53%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 99 5.94% 99 6.98% 27 5.95% 10 6.37% 5 10.42% 1703 10.47%
27 69 4.14% 19 1.34% 27 5.95% 11 7.01% 6 12.50% 488 3.00%

Acces horaire pour Octobre 2004

Statistiques horaires pour Octobre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 20 1.20% 0 17 1.20% 0 16 3.52% 10 272 1.67%
1 0 5 0.30% 0 5 0.35% 0 5 1.10% 1 24 0.14%
2 0 10 0.60% 0 10 0.71% 0 5 1.10% 2 53 0.32%
3 0 3 0.18% 0 2 0.14% 0 3 0.66% 0 10 0.06%
4 0 8 0.48% 0 6 0.42% 0 7 1.54% 4 97 0.59%
5 0 3 0.18% 0 3 0.21% 0 3 0.66% 0 13 0.08%
6 0 3 0.18% 0 3 0.21% 0 3 0.66% 3 82 0.50%
7 4 134 8.04% 4 132 9.31% 0 23 5.07% 36 982 6.04%
8 10 277 16.63% 10 273 19.25% 1 45 9.91% 82 2207 13.57%
9 5 151 9.06% 5 148 10.44% 1 43 9.47% 103 2789 17.14%
10 8 221 13.27% 8 218 15.37% 1 52 11.45% 110 2962 18.20%
11 3 92 5.52% 2 68 4.80% 0 25 5.51% 14 383 2.36%
12 7 196 11.76% 6 169 11.92% 1 42 9.25% 40 1088 6.69%
13 2 77 4.62% 2 74 5.22% 0 21 4.63% 21 574 3.53%
14 2 61 3.66% 2 57 4.02% 0 15 3.30% 15 408 2.51%
15 1 50 3.00% 1 50 3.53% 0 16 3.52% 40 1082 6.65%
16 2 57 3.42% 0 7 0.49% 0 17 3.74% 5 124 0.76%
17 2 60 3.60% 2 58 4.09% 0 21 4.63% 21 568 3.49%
18 0 10 0.60% 0 6 0.42% 0 6 1.32% 1 26 0.16%
19 3 96 5.76% 1 39 2.75% 0 25 5.51% 23 611 3.75%
20 0 11 0.66% 0 8 0.56% 0 7 1.54% 8 211 1.30%
21 2 78 4.68% 1 29 2.05% 0 24 5.29% 13 353 2.17%
22 0 24 1.44% 0 20 1.41% 0 18 3.96% 34 916 5.63%
23 0 19 1.14% 0 16 1.13% 0 12 2.64% 16 437 2.69%

Top 30 sur un total de 134 URLs
# Hits Ko URL
1 107 6.42% 461 2.84% /
2 101 6.06% 283 1.74% /_derived/
3 46 2.76% 60 0.37% /_derived/Contact.htm_cmp_canvas110_hbtn.gif
4 46 2.76% 564 3.46% /images/AutoPortraitGreco01.jpg
5 42 2.52% 34 0.21% /_themes/canvas/acnvrule.gif
6 36 2.16% 44 0.27% /_derived/Contact.htm_cmp_canvas110_hbtn_a.gif
7 36 2.16% 155 0.95% /_themes/canvas/cnvbkgnd.jpg
8 36 2.16% 154 0.95% /images/Vign04.jpg
9 36 2.16% 238 1.46% /images/Vign05.jpg
10 36 2.16% 167 1.03% /images/Vign07.jpg
11 35 2.10% 31 0.19% /Suivant.gif
12 35 2.10% 255 1.57% /images/Vign02.jpg
13 33 1.98% 146 0.90% /images/Vign14.jpg
14 32 1.92% 243 1.49% /images/Vign10.jpg
15 32 1.92% 198 1.22% /images/Vign15.jpg
16 31 1.86% 110 0.68% /images/Vign06.jpg
17 31 1.86% 219 1.35% /images/Vign08.jpg
18 29 1.74% 210 1.29% /images/Vign13.jpg
19 28 1.68% 158 0.97% /_derived/Galerie1.htm_cmp_canvas110_bnr.gif
20 25 1.50% 135 0.83% /Galerie1.htm
21 23 1.38% 7 0.04% /Precedent.gif
22 21 1.26% 65 0.40% /Contact.htm
23 20 1.20% 365 2.24% /images/Vign17.jpg
24 20 1.20% 102 0.63% /images/Vign18.jpg
25 20 1.20% 106 0.65% /images/Vign20.jpg
26 20 1.20% 77 0.47% /images/Vign21.jpg
27 19 1.14% 163 1.00% /images/Vign16.jpg
28 19 1.14% 134 0.82% /images/Vign19.jpg
29 19 1.14% 166 1.02% /statistiques/
30 18 1.08% 143 0.88% /images/Vign24.jpg

Top 10 sur un total de 134 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 0.42% 1041 6.40% /images/Image07.jpg
2 6 0.36% 832 5.12% /images/Image04.jpg
3 46 2.76% 564 3.46% /images/AutoPortraitGreco01.jpg
4 4 0.24% 488 3.00% /images/Image10.jpg
5 107 6.42% 461 2.84% /
6 20 1.20% 365 2.24% /images/Vign17.jpg
7 2 0.12% 354 2.18% /images/Image02.jpg
8 4 0.24% 344 2.11% /statistiques/usage_200410.html
9 4 0.24% 300 1.84% /images/Image05.jpg
10 3 0.18% 300 1.84% /statistiques/usage_200408.html

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 107 6.42% 88 56.77% /
2 101 6.06% 20 12.90% /_derived/
3 19 1.14% 9 5.81% /statistiques/
4 25 1.50% 4 2.58% /Galerie1.htm
5 21 1.26% 3 1.94% /Contact.htm
6 2 0.12% 2 1.29% /Compteur.htm
7 15 0.90% 2 1.29% /Galerie2.htm
8 8 0.48% 2 1.29% /PleinEcran/PEImage07.htm
9 8 0.48% 2 1.29% /PleinEcran/PEImage10.htm
10 3 0.18% 2 1.29% /PleinEcran/PEImage17.htm

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 107 6.42% 72 48.32% /
2 101 6.06% 16 10.74% /_derived/
3 19 1.14% 12 8.05% /statistiques/
4 21 1.26% 5 3.36% /Contact.htm
5 11 0.66% 4 2.68% /Galerie4.htm
6 10 0.60% 4 2.68% /expositions.htm
7 11 0.66% 3 2.01% /Galerie3.htm
8 8 0.48% 3 2.01% /PleinEcran/PEImage10.htm
9 15 0.90% 2 1.34% /Galerie2.htm
10 6 0.36% 2 1.34% /PleinEcran/PEImage05.htm

Top 30 sur un total de 48 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 475 28.51% 475 33.50% 4186 25.73% 15 9.55% 212.23.162.37
2 473 28.39% 472 33.29% 4327 26.60% 17 10.83% 212.23.162.38
3 101 6.06% 54 3.81% 740 4.55% 2 1.27% 82.122.5.190
4 91 5.46% 91 6.42% 2122 13.04% 1 0.64% 82.225.49.38
5 86 5.16% 38 2.68% 1086 6.68% 2 1.27% 82.67.62.139
6 79 4.74% 26 1.83% 460 2.83% 1 0.64% 82.122.21.126
7 49 2.94% 44 3.10% 1373 8.44% 24 15.29% 212.27.41.23
8 31 1.86% 24 1.69% 138 0.85% 1 0.64% 193.248.140.136
9 24 1.44% 22 1.55% 718 4.41% 12 7.64% 212.198.0.94
10 24 1.44% 3 0.21% 12 0.07% 1 0.64% 80.9.192.23
11 22 1.32% 22 1.55% 132 0.81% 1 0.64% 195.221.165.134
12 21 1.26% 16 1.13% 44 0.27% 4 2.55% 209.237.238.173
13 18 1.08% 2 0.14% 3 0.02% 1 0.64% 80.9.192.171
14 16 0.96% 7 0.49% 35 0.21% 7 4.46% 213.215.201.235
15 15 0.90% 15 1.06% 71 0.43% 15 9.55% 63.88.212.164
16 14 0.84% 7 0.49% 34 0.21% 7 4.46% 213.215.201.234
17 13 0.78% 9 0.63% 50 0.31% 7 4.46% 82.224.22.130
18 12 0.72% 11 0.78% 239 1.47% 7 4.46% 81.66.132.182
19 10 0.60% 10 0.71% 113 0.70% 1 0.64% 80.14.227.212
20 9 0.54% 9 0.63% 49 0.30% 1 0.64% 80.9.194.126
21 7 0.42% 7 0.49% 37 0.23% 1 0.64% 24.203.84.27
22 7 0.42% 7 0.49% 37 0.23% 1 0.64% 80.17.122.154
23 6 0.36% 3 0.21% 15 0.09% 3 1.91% 65.214.36.60
24 6 0.36% 6 0.42% 33 0.20% 1 0.64% 81.51.240.128
25 5 0.30% 3 0.21% 15 0.09% 1 0.64% 64.140.49.69
26 5 0.30% 2 0.14% 18 0.11% 0 0.00% 66.249.65.135
27 4 0.24% 2 0.14% 10 0.06% 2 1.27% 24.147.136.8
28 4 0.24% 4 0.28% 19 0.12% 4 2.55% 66.197.169.165
29 3 0.18% 2 0.14% 8 0.05% 1 0.64% 64.140.49.66
30 3 0.18% 2 0.14% 8 0.05% 1 0.64% 84.233.148.21

Top 10 sur un total de 48 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 473 28.39% 472 33.29% 4327 26.60% 17 10.83% 212.23.162.38
2 475 28.51% 475 33.50% 4186 25.73% 15 9.55% 212.23.162.37
3 91 5.46% 91 6.42% 2122 13.04% 1 0.64% 82.225.49.38
4 49 2.94% 44 3.10% 1373 8.44% 24 15.29% 212.27.41.23
5 86 5.16% 38 2.68% 1086 6.68% 2 1.27% 82.67.62.139
6 101 6.06% 54 3.81% 740 4.55% 2 1.27% 82.122.5.190
7 24 1.44% 22 1.55% 718 4.41% 12 7.64% 212.198.0.94
8 79 4.74% 26 1.83% 460 2.83% 1 0.64% 82.122.21.126
9 12 0.72% 11 0.78% 239 1.47% 7 4.46% 81.66.132.182
10 31 1.86% 24 1.69% 138 0.85% 1 0.64% 193.248.140.136

Top 8 sur un total de 48 référents
# Hits Référent
1 321 19.27% - (Direct Request)
2 9 0.54% http://www.google.fr/search
3 7 0.42% http://216.239.59.104/search
4 5 0.30% http://heberg.levillage.org/
5 1 0.06% http://directory.google.com/Top/World/Français/Arts/Arts_plastiques/Peinture/Peintres/Amateurs/G/
6 1 0.06% http://heberg.levillage.org/index.cbb
7 1 0.06% http://traffixer.com/linkexplore.html
8 1 0.06% http://web.ask.com/redir

Top 15 sur un total de 32 navigateurs
# Hits Navigateur
1 930 55.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
2 170 10.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 131 7.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 91 5.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FREE)
5 69 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
6 49 2.94% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
7 36 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
8 30 1.80% Iltrovatore-Setaccio/1.2 (It-bot; http://www.iltrovatore.it/b
9 25 1.50% ia_archiver
10 18 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
11 15 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 10 0.60% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
13 10 0.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Feedreader
14 9 0.54% NutchCVS/0.05 (Nutch; http://www.nutch.org/docs/en/bot.html;
15 7 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Sgrunt|V106|65

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1666 100.00% 1418 100.00% 16269 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01